Hypotheekaanbieders vergelijken? Ikhypotheekzo.nl biedt u de mogelijk om de rentes van alle hypotheekrentes te vergelijken. Het actuele hypotheekrente overzicht bevat de rentes van vrijwel alle hypotheekverstrekkers van Nederland. Zo kunt u exact zien welke hypotheek het beste bij u past. Met het vergelijk bent u verzekerd van de laagste hypotheekrente.
Vergelijken 0 | Product | 1 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | 20 jaar | 30 jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aegon Hypotheken | 1.54%2.19% | 1.89%2.44% | 2.14%2.59% | 2.49%2.74% | 2.54%2.79% | 2.64%3.04% | |
![]() | ASR WelThuis | 1.20%1.70% | 1.30%1.80% | 1.95%2.25% | 2.35%2.70% | 2.50%2.85% | 2.75%3.10% | |
![]() | Hypotrust Comfort Profijt | 1.35%2.20% | 1.41%2.26% | 1.84%2.34% | 2.60%3.35% | 2.85%3.60% | -- | |
![]() | Hypotrust Comfort Standaard | 1.45%2.30% | 1.51%2.36% | 1.91%2.44% | 2.70%3.45% | 2.95%3.70% | -- | |
![]() | Hypotrust Woon Bewust | 1.61%- | 1.62%- | 1.95%- | 2.55%- | 2.68%- | 2.87%- | |
![]() | Hypotrust Elan | -2.07% | -2.15% | -2.26% | -2.83% | -3.01% | -3.14% | |
![]() | Lloyds Bank | 1.75%1.90% | 1.75%1.90% | 1.85%1.90% | 2.25%2.60% | 2.35%2.80% | 2.75%3.20% | |
![]() | Nationale Nederlanden | 1.35%1.85% | 1.60%2.10% | 1.98%2.48% | 2.40%2.90% | 2.45%2.95% | 2.70%3.20% | |
![]() | NIBC Direct Extra | 1.59%1.89% | 1.69%1.94% | 2.19%2.54% | -- | -- | -- | |
![]() | NIBC Direct | 1.49%1.79% | 1.59%1.84% | 2.09%2.44% | 2.29%2.74% | 2.61%3.02% | 2.67%3.18% | |
![]() | Syntrus Achmea Basis | 1.80%2.50% | 1.80%2.50% | 2.05%2.75% | 2.39%3.15% | 2.54%3.25% | 2.75%3.35% | |
![]() | Syntrus Achmea Comfort | 2.00%2.70% | 2.00%2.70% | 2.25%2.95% | 2.59%3.35% | 2.74%3.45% | 2.95%3.55% | |
![]() | Centraal Beheer Thuis Hypotheek | 1.19%1.65% | 1.57%1.72% | 2.04%2.20% | 2.40%3.14% | 2.53%3.47% | 2.71%3.75% | |
![]() | BijBouwe Annuitair | 1.20%1.69% | 1.34%1.78% | 1.82%2.21% | 2.28%2.74% | 2.46%2.84% | 2.63%3.07% | |
![]() | IQWOON Hypotheek | 1.70%2.23% | 1.73%2.27% | 1.94%2.97% | 2.43%3.40% | 2.55%3.82% | 3.60%4.58% | |
![]() | Woonfonds Woongenot | 1.30%1.65% | 1.47%1.84% | 2.10%2.25% | 2.40%3.20% | 2.53%2.59% | 2.70%2.88% | |
![]() | Hypotrust Elan Plus | -2.07% | -2.12% | -2.39% | -2.99% | -3.06% | -3.17% |
Hypotheek vergelijker | Terug naar overzicht |
---|
U wordt doorgeleid naar het aanvraagformulier,
een moment geduld alstublieft!